

| 給油日 | 距離 [km] |
給油量 [L] |
金額(税込) [円] |
燃費 [Km/L] |
単価(税込) [円] |
備 考 | 総距離 [km] |
給油計 [L] |
金額計 [円] |
通常 [km/L] |
高速 [km/L] |
平均 [km/L] |
最高 [km/L] |
最低 [km/L] |
| 2001年06月03日 | - | - | - | - | - | 納車 | 1,237 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06月03日 | - | 40.90 | 4,165 | - | 101.8 | 初給油 | 1,300 | 40.90 | 4,165 | - | - | - | - | - |
| 06月23日 | 120.6 | 17.72 | 1,783 | 6.81 | 100.6 | 都内チョイ乗り | 1,421 | 58.62 | 5,948 | 6.81 | - | 6.81 | 6.81 | 6.81 |
| 06月24日 | 174.1 | 13.51 | 1,447 | 12.89 | 107.1 | 白子へ旅行、高速90%一部渋滞あり | 1,595 | 72.13 | 7,395 | 6.81 | 12.89 | 9.44 | 12.89 | 6.81 |
| 07月08日 | 213.1 | 24.40 | 2,310 | 8.73 | 94.7 | 都内(茨城高速約70K) | 1,808 | 96.53 | 9,073 | 7.92 | 12.89 | 9.13 | 12.89 | 6.81 |
| 07月22日 | 199.0 | 25.43 | 2,558 | 7.83 | 100.6 | 都内(茨城から一般道で都内へ約70K走行) | 2,007 | 121.96 | 12,263 | 7.89 | 12.89 | 8.72 | 12.89 | 6.81 |
| 08月12日 | 187.0 | 27.30 | 2,689 | 6.85 | 98.5 | 都内 | 2,194 | 149.26 | 14,952 | 7.59 | 12.89 | 8.25 | 12.89 | 6.81 |
| 08月15日 | 256.5 | 17.31 | 1,902 | 13.28 | 98.5 | 高速90%(都内⇔茨城) | 2,450 | 168.57 | 16,854 | 7.59 | 13.12 | 9.01 | 13.28 | 6.81 |
| 09月16日 | 206.2 | 29.75 | 2,937 | 6.93 | 98.7 | 都内 | 2,657 | 198.32 | 19,791 | 7.43 | 13.12 | 8.62 | 13.28 | 6.81 |
| 09月24日 | 394.5 | 32.10 | 3,168 | 12.29 | 98.7 | 本栖湖へキャンプ(高速約300K渋滞あり) | 3,051 | 230.42 | 22,959 | 7.43 | 12.71 | 9.24 | 13.28 | 6.81 |
| 11月04日 | 257.1 | 34.05 | 3,361 | 7.55 | 98.7 | 都内&オフ会参加のため一般道にて府中へ(渋滞多) | 3,308 | 264.47 | 26,320 | 7.46 | 12.71 | 8.98 | 13.28 | 6.81 |
| 11月25日 | 358.5 | 36.60 | 3,489 | 9.80 | 95.3 | 鴨川旅行一部高速使用&都内 | 3,667 | 301.07 | 29,809 | 7.90 | 12.71 | 9.10 | 13.28 | 6.81 |
| 12月21日 | 182.2 | 24.02 | 2,295 | 7.59 | 95.5 | 都内 | 3,849 | 325.09 | 32,104 | 7.86 | 12.71 | 8.97 | 13.28 | 6.81 |
| 12月22日 | 560.1 | 38.42 | 3,51 | 14.58 | 91.4 | 東京→大阪(100%高速)満タンになっていなかったみたい | 4,409 | 363.51 | 36,614 | 7.86 | 13.40 | 9.64 | 14.58 | 6.76 |
| 12月24日 | 75.0 | 11.10 | 1,061 | 6.76 | 95.6 | 大阪市内(過去最低なのは前回の給油不足のせいと思われる) | 4,484 | 374.61 | 36,675 | 7.81 | 13.40 | 9.54 | 14.58 | 6.76 |
| 12月24日 | 559.3 | 42.10 | 4,023 | 13.29 | 95.6 | 大阪→東京(100%高速) | 5,043 | 416.71 | 40,698 | 7.81 | 13.37 | 9.96 | 14.58 | 6.76 |
| 2002年01月04日 | 172.4 | 18.70 | 1,944 | 9.22 | 104.0 | 都内50%、高速50% | 5,216 | 435.41 | 42,642 | 7.81 | 12.90 | 9.93 | 14.58 | 6.76 |
| 01月05日 | 321.9 | 26.20 | 2,443 | 12.29 | 93.2 | 高速+雪道約50Km | 5,538 | 461.61 | 45,085 | 7.81 | 12.81 | 10.07 | 14.58 | 6.76 |
| 02月09日 | 306.2 | 39.16 | 3,659 | 7.82 | 93.4 | 都内(JOMOセルフ給油にて) | 5,844 | 500.77 | 48,744 | 7.81 | 12.81 | 9.88 | 14.58 | 6.76 |
| 03月21日 | 257.0 | 35.30 | 3,329 | 7.28 | 94.3 | 都内100% | 6,101 | 536.07 | 52,073 | 7.75 | 12.81 | 9.70 | 14.58 | 6.76 |
| 04月20日 | 203.6 | 29.28 | 2,890 | 6.95 | 98.7 | 都内100%(メーターワイヤー取付け忘れ(約10Km)のため実際は7Kmは超えてると思われる) | 6,304 | 565.35 | 54,968 | 7.68 | 12.81 | 9.54 | 14.58 | 6.76 |
| 04月21日 | 196.6 | 14.34 | 1,415 | 13.71 | 98.7 | 関東オフ会茨城県東茨城郡(高速90%、往路100Km/h、復路110Km/h) | 6,501 | 579.69 | 56,378 | 7.68 | 12.88 | 9.65 | 14.58 | 6.76 |
| 05月11日 | 235.1 | 31.70 | 3,089 | 7.42 | 97.4 | 都内100% | 6,736 | 611.39 | 59,467 | 7.66 | 12.88 | 9.53 | 14.58 | 6.76 |
| 06月06日 | 220.0 | 27.90 | 2,777 | 7.89 | 99.5 | 都内100%(OIL交換後初給油 燃費向上?5W20が良かったのかな) | 6,956 | 639.29 | 62,244 | 7.67 | 12.88 | 9.54 | 14.58 | 6.76 |
| 06月08日 | 229.2 | 15.50 | 1,542 | 14.79 | 99.5 | 一般道100%過去最高記録はチョット良過ぎる?(渋滞なし昼夜間&渋滞約20K) | 7,185 | 654.79 | 63,786 | 7.94 | 12.88 | 9.59 | 14.79 | 6.76 |
| 07月04日 | 214.3 | 29.80 | 2,903 | 7.19 | 97.4 | 一般道100% | 7,400 | 684.59 | 66,689 | 7.89 | 12.88 | 9.48 | 14.79 | 6.76 |
| 08月02日 | - | - | - | - | - | バッテリー交換。28B20L→55B24L \9,429- | 7,410 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08月14日 | 207.1 | 32.90 | 3,102 | 6.29 | 94.3 | 都内100%(スタンドで少しガソリン漏らされる)過去最低! | 7,607 | 717.49 | 69,791 | 7.78 | 12.88 | 9.32 | 14.79 | 6.29 |
| 08月15日 | 239.1 | 23.10 | 2,178 | 10.35 | 94.3 | 高速95%(都内⇔茨城)エアコン100%,大人4,子供2乗車 | 7,846 | 740.59 | 71,969 | 7.78 | 12.62 | 9.36 | 14.79 | 6.29 |
| 08月16日 | 209.8 | 14.73 | 1,485 | 14.24 | 100.8 | 一般道100%(渋滞なし昼夜間&渋滞約10K) | 8,056 | 755.32 | 73,454 | 7.98 | 12.62 | 9.46 | 14.79 | 6.29 |
| 08月25日 | - | - | - | - | - | 最近燃費が悪いので、モーターUP注入 | 8,126 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08月25日 | - | - | - | - | - | プラグ交換。NGK IRIDIUM BKR6EIX-11 税込み\6,720- | 8,133 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09月21日 | 161.0 | 24.40 | 2,327 | 6.60 | 95.4 | 都内100% | 8,217 | 779.72 | 75,781 | 7.91 | 12.62 | 9.36 | 14.79 | 6.29 |
| 10月06日 | 114.5 | 17.10 | 1,631 | 6.70 | 95.4 | 都内100% | 8,331 | 796.82 | 77,412 | 7.87 | 12.62 | 9.30 | 14.79 | 6.29 |
| 11月04日 | 378.1 | 36.60 | 3,605 | 10.33 | 98.5 | 千葉へ釣りに出掛ける。高速&渋滞なし228K、都内150K | 8,709 | 833.42 | 81,017 | 7.87 | 12.30 | 9.35 | 14.79 | 6.29 |
| 12月14日 | 172.1 | 27.30 | 2,689 | 6.30 | 98.5 | 都内100% (スタッドレス装着) | 8,881 | 860.72 | 83,706 | 7.79 | 12.30 | 9.25 | 14.79 | 6.29 |
| 2003年01月02日 | 218.6 | 28.40 | 2,708 | 7.70 | 95.4 | 都内100% (渋滞少なめ) | 9,100 | 889.12 | 86,414 | 7.79 | 12.30 | 9.20 | 14.79 | 6.29 |
| 02月09日 | 161.6 | 23.20 | 2,261 | 6.97 | 97.5 | 都内100% | 9,261 | 912.32 | 88,675 | 7.76 | 12.30 | 9.14 | 14.79 | 6.29 |
| 03月05日 | 172.5 | 21.80 | 2,221 | 7.91 | 101.9 | 都内&埼玉(弟貸出し) | 9,434 | 934.12 | 90,896 | 7.76 | 12.30 | 9.11 | 14.79 | 6.29 |
| 03月15日 | - | - | - | - | - | ノーマルタイヤに交換 | 9,510 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04月06日 | 213.0 | 34.02 | 3,608 | 6.26 | 106.1 | 都内100%過去最低う〜ん(ーー;) | 9,647 | 968.14 | 94,504 | 7.69 | 12.30 | 9.00 | 14.79 | 6.26 |
| 04月24日 | - | - | - | - | - | ルームランプ点きっぱなしでバッテリーあがり、バッテリー交換。55B24L \8,379- | 9,862 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05月02日 | 329.7 | 30.14 | 3,228 | 10.94 | 107.1 | 栃木(一般道)&都内 | 9,977 | 998.28 | 97,732 | 7.83 | 12.30 | 9.06 | 14.79 | 6.26 |
| 05月04日 | 285.6 | 23.60 | 2,423 | 12.10 | 102.7 | 千葉へ釣りと動物園へ出かける(高速メイン) | 10,263 | 1,021.88 | 100,155 | 7.83 | 12.29 | 9.14 | 14.79 | 6.26 |
| 06月08日 | 179.6 | 25.40 | 2,475 | 7.07 | 97.4 | 都内100% | 10,442 | 1,047.28 | 102,630 | 7.80 | 12.29 | 9.08 | 14.79 | 6.26 |
| 07月20日 | 202.9 | 33.80 | 3,294 | 6.00 | 97.5 | 都内100% | 10,645 | 1,081.08 | 105,924 | 7.72 | 12.29 | 8.98 | 14.79 | 6.00 |
| 08月14日 | 220.9 | 25.10 | 2,445 | 8.80 | 97.4 | チョイ乗り50%、横浜往復50% | 10,866 | 1,106.18 | 108,369 | 7.75 | 12.29 | 8.98 | 14.79 | 6.00 |
| 08月24日 | 297.8 | 35.30 | 3,440 | 8.44 | 92.8 | チョイ乗り65%、八王子往復35% | 11,164 | 1,141.48 | 111,809 | 7.78 | 12.29 | 8.96 | 14.79 | 6.00 |
| 09月07日 | - | - | - | - | - | アーシング4箇所追加 \2,079- | 11,259 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09月20日 | - | - | - | - | - | 車検(オイル他交換、モーターUP注入)116,510円 | 11,295 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09月21日 | 149.2 | 29.00 | 2,856 | 5.14 | 98.5 | 都内100%(燃費悪いなぁ〜) | 11,313 | 1,170.48 | 114,665 | 7.69 | 12.29 | 8.86 | 14.79 | 5.14 |
| 10月18日 | 118.2 | 17.20 | 1,676 | 6.87 | 97.4 | 都内100%(自作ホットイナズマ取付け) | 11,431 | 1,187.68 | 116,341 | 7.68 | 12.29 | 8.83 | 14.79 | 5.14 |
| 11月22日 | 197.1 | 26.10 | 2,543 | 7.55 | 97.4 | 都内100%(和光市往復) | 11,628 | 1,213.78 | 118,884 | 7.67 | 12.29 | 8.81 | 14.79 | 5.14 |
| 2004年01月02日 | 230.9 | 35.40 | 3,375 | 6.52 | 95.3 | 都内100% | 11,859 | 1,249.18 | 122,259 | 7.63 | 12.29 | 8.74 | 14.79 | 5.14 |
| 01月07日 | 277.0 | 21.30 | 2,191 | 13.00 | 102.9 | 高速にて湯沢へスキー | 12,136 | 1,270.48 | 124,450 | 7.63 | 12.34 | 8.81 | 14.79 | 5.14 |
| 01月24日 | 291.1 | 27.50 | 2,622 | 10.59 | 95.3 | 大半が湯沢へのスキー(高速使用) | 12,427 | 1,297.98 | 127,072 | 7.63 | 12.19 | 8.85 | 14.79 | 5.14 |
| 03月07日 | 155.9 | 28.50 | 2,777 | 5.47 | 97.4 | 都内100% | 12,583 | 1,326.48 | 129,849 | 7.56 | 12.19 | 8.78 | 14.79 | 5.14 |
| 04月04日 | 80.8 | 13.20 | 1,347 | 6.12 | 102.0 | 都内100% | 12,664 | 1,339.68 | 131,196 | 7.54 | 12.19 | 8.75 | 14.79 | 5.14 |
| 04月25日 | 243.7 | 23.60 | 2,428 | 10.33 | 102.9 | 茨城高速2/3 | 12,908 | 1,363.28 | 133,624 | 7.54 | 12.07 | 8.78 | 14.79 | 5.14 |
| 05月24日 | 334.2 | 36.30 | 3,735 | 9.21 | 102.9 | 都内100% | 13,242 | 1,399.58 | 137,359 | 7.60 | 12.07 | 8.79 | 14.79 | 5.14 |
| 07月18日 | 175.7 | 29.40 | 3,170 | 5.98 | 107.8 | 都内100% | 13,418 | 1,428.98 | 140,529 | 7.56 | 12.07 | 8.73 | 14.79 | 5.14 |
| 08月08日 | 199.0 | 33.00 | 3,558 | 6.03 | 107.8 | 都内100% | 13,617 | 1,461.98 | 144,037 | 7.51 | 12.07 | 8.67 | 14.79 | 5.14 |
| 08月13日 | 314.1 | 27.80 | 2,998 | 11.30 | 107.8 | 栃木(高速使用) | 13,931 | 1,489.78 | 147,085 | 7.51 | 12.02 | 8.72 | 14.79 | 5.14 |
| 08月17日 | 337.8 | 30.20 | 3,257 | 11.19 | 107.8 | 茨城キャンプ(高速使用) | 14,269 | 1,519.98 | 150,342 | 7.51 | 11.96 | 8.77 | 14.79 | 5.14 |
| 09月12日 | 268.5 | 28.90 | 3,317 | 7.91 | 114.8 | 都内70%(幕張まで往復高速使用) | 14,537 | 1,548.88 | 153,659 | 7.56 | 11.96 | 8.78 | 14.79 | 5.14 |
| 10月09日 | 225.2 | 28.10 | 3,225 | 8.01 | 114.8 | 都内&千葉 | 14,762 | 1,576.98 | 156,884 | 7.57 | 11.96 | 8.76 | 14.79 | 5.14 |
| 11月21日 | 226.1 | 30.10 | 3,451 | 7.51 | 114.7 | 都内100% | 14,988 | 1,607.08 | 160,335 | 7.57 | 11.96 | 8.74 | 14.79 | 5.14 |
| 12月23日 | - | - | - | - | - | OIL(Mobil1 30VSL/CF5W30\4680),O/E(D-15\980)交換 | 15,168 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12月25日 | 197.8 | 27.40 | 2,926 | 7.22 | 106.8 | 都内100% | 15,186 | 1,634.48 | 163,261 | 7.56 | 11.96 | 8.71 | 14.79 | 5.14 |
| 12月29日 | - | - | - | - | - | スタッドレス装着 | 15,292 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005年01月04日 | 171.6 | 18.30 | 1,940 | 9.38 | 106.0 | 都内&千葉高速100K走行 | 15,358 | 1,652.78 | 165,201 | 7.56 | 11.85 | 8.72 | 14.79 | 5.14 |
| 01月07日 | 220.2 | 18.80 | 2,180 | 11.71 | 116.0 | 高速でスキーへ | 15,578 | 1,671.58 | 167,381 | 7.56 | 11.84 | 8.76 | 14.79 | 5.14 |
| 01月09日 | - | - | - | - | - | スタッドレスパンク修理 | 15,820 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01月10日 | 290.7 | 24.40 | 2,562 | 11.91 | 105.0 | 高速70% | 15,869 | 1,695.98 | 169,943 | 7.56 | 11.85 | 8.80 | 14.79 | 5.14 |
| 02月22日 | 217.5 | 33.60 | 3,588 | 6.47 | 106.8 | 都内100% | 16,086 | 1,729.58 | 173,531 | 7.53 | 11.85 | 8.76 | 14.79 | 5.14 |
| 03月13日 | 420.0 | 40.10 | 4,324 | 10.47 | 107.8 | 栃木一般道&横浜高速 | 16,506 | 1,769.68 | 177,855 | 7.53 | 11.74 | 8.80 | 14.79 | 5.14 |
| 03月19日 | 277.6 | 14.19 | 2,830 | 11.48 | 117.0 | 高速70%(都内⇔長野) | 16,784 | 1,793.87 | 180,685 | 7.53 | 11.73 | 8.83 | 14.79 | 5.14 |
| 03月21日 | 437.9 | 36.70 | 3,957 | 11.93 | 107.8 | 高速90%(都内⇔長野) | 17,222 | 1,830.57 | 184,642 | 7.53 | 11.74 | 8.90 | 14.79 | 5.14 |
| 04月02日 | - | - | - | - | - | 標準タイヤ装着(M/S走行2,181Km、TTL3,723Km) | 17,473 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04月03日 | 437.9 | 25.50 | 2,907 | 10.48 | 114.0 | 高速75%(200K)走行 | 17,489 | 1,856.07 | 187,549 | 7.53 | 11.69 | 8.92 | 14.79 | 5.14 |
| 05月02日 | 227.7 | 28.50 | 3,250 | 7.99 | 114.0 | 都内100% | 17,717 | 1,884.57 | 190,799 | 7.54 | 11.69 | 8.90 | 14.79 | 5.14 |
| 05月27日 | 362.2 | 34.00 | 3,877 | 10.65 | 114.0 | 高速200K走行 | 18,079 | 1,918.57 | 194,676 | 7.54 | 11.63 | 8.94 | 14.79 | 5.14 |
| 07月17日 | 254.9 | 36.00 | 4,203 | 7.08 | 116.8 | 都内100% | 18,334 | 1,954.57 | 198,879 | 7.53 | 11.63 | 8.90 | 14.79 | 5.14 |
| 07月31日 | 319.9 | 30.40 | 3,463 | 10.52 | 113.9 | 千葉往復230Km&都内 | 18,654 | 1,984.97 | 202,342 | 7.60 | 11.63 | 8.93 | 14.79 | 5.14 |
| 08月02日 | 263.4 | 20.60 | 2,492 | 12.79 | 121.0 | 栃木へキャンプ高速使用 | 18,917 | 2,005.57 | 204,834 | 7.60 | 11.67 | 8.97 | 14.79 | 5.14 |
| 08月06日 | - | - | - | - | - | ルームランプ点きっぱなし?バッテリーあがり、バッテリー交換。55B24L | 18,920 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08月16日 | 341.4 | 37.20 | 4,465 | 9.18 | 120.0 | 涸沼へキャンプ(高速150K走行) | 19,259 | 2,042.77 | 209,299 | 7.60 | 11.54 | 8.97 | 14.79 | 5.14 |
| 08月19日 | 286.4 | 28.20 | 3,384 | 10.16 | 120.0 | 高速70%(都内⇔湯河原) | 19,545 | 2,070.97 | 212,683 | 7.60 | 11.48 | 8.99 | 14.79 | 5.14 |
| 09月10日 | 160.5 | 26.20 | 3,221 | 6.13 | 122.9 | 都内100% | 19,705 | 2,097.17 | 215,904 | 7.57 | 11.48 | 8.95 | 14.79 | 5.14 |
| 09月19日 | - | - | - | - | - | 車検(オイル他交換)127,000円 | 19,763 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10月30日 | 255.4 | 35.80 | 4,439 | 7.13 | 124.0 | 都内100% | 19,961 | 2,132.97 | 220,343 | 7.56 | 11.48 | 8.92 | 14.79 | 5.14 |
| 11月19日 | 270.2 | 34.80 | 4,108 | 7.76 | 118.0 | 都内100% | 20,231 | 2,167.77 | 224,451 | 7.56 | 11.48 | 8.90 | 14.79 | 5.14 |
| 12月04日 | - | - | - | - | - | スタッドレス装着 | 20,282 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12月24日 | 201.6 | 28.50 | 3,334 | 7.07 | 117.0 | 都内100% | 20,433 | 2,196.27 | 227,785 | 7.55 | 11.48 | 8.88 | 14.79 | 5.14 |
| 2006年01月04日 | 157.9 | 20.30 | 2,374 | 7.78 | 116.9 | 都内100% | 20,591 | 2,216.57 | 230,159 | 7.55 | 11.48 | 8.87 | 14.79 | 5.14 |
| 01月07日 | 438.8 | 38.10 | 4,456 | 11.52 | 117.0 | 高速使用(湯沢) | 21,029 | 2,254.67 | 234,615 | 7.55 | 11.48 | 8.91 | 14.79 | 5.14 |
| 01月22日 | 241.9 | 30.40 | 3,495 | 7.96 | 115.0 | 都内100% | 21,271 | 2,285.07 | 238,110 | 7.56 | 11.48 | 8.90 | 14.79 | 5.14 |
| 02月16日 | 277.8 | 36.00 | 4,354 | 7.72 | 120.9 | 都内100% | 21,549 | 2,321.07 | 242,464 | 7.57 | 11.48 | 8.88 | 14.79 | 5.14 |
| 03月05日 | 236.2 | 31.50 | 3,843 | 7.50 | 122.0 | 都内100% | 21,785 | 2,352.57 | 246,307 | 7.57 | 11.48 | 8.86 | 14.79 | 5.14 |
| 03月21日 | 282.6 | 31.50 | 3,877 | 8.97 | 123.1 | 高速30%(都内⇔多摩) | 22,068 | 2,384.07 | 250,184 | 7.57 | 11.38 | 8.86 | 14.79 | 5.14 |
| 03月21日 | - | - | - | - | - | 標準タイヤ装着(M/S走行1,788Km、TTL5,511Km) | 22,070 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04月22日 | 324.3 | 37.30 | 4,644 | 8.69 | 124.5 | 都内100% | 22,392 | 2,421.37 | 254,828 | 7.59 | 11.38 | 8.86 | 14.79 | 5.14 |
| 05月02日 | 301.7 | 25.60 | 3,327 | 11.79 | 130.0 | 高速70%(千葉) | 22,694 | 2,446.97 | 258,155 | 7.59 | 11.40 | 8.89 | 14.79 | 5.14 |
| 05月04日 | 553.7 | 40.09 | 5,211 | 13.81 | 130.0 | 東京→大阪(100%高速) | 23,248 | 2,487.06 | 263,366 | 7.59 | 11.51 | 8.97 | 14.79 | 5.14 |
| 05月05日 | 300.3 | 23.00 | 2,944 | 13.06 | 128.0 | 大阪→兵庫→名古屋 | 23,548 | 2,510.06 | 266,310 | 7.59 | 11.55 | 9.01 | 14.79 | 5.14 |
| 05月05日 | 349.6 | 25.60 | 3,327 | 13.66 | 130.0 | 名古屋→東京 | 23,897 | 2,535.66 | 269,637 | 7.59 | 11.61 | 9.06 | 14.79 | 5.14 |
| 05月28日 | 381.1 | 30.00 | 3,960 | 9.37 | 132.0 | 都内80%(一部高速使用) | 24,179 | 2,565.66 | 273,597 | 7.63 | 11.61 | 9.06 | 14.79 | 5.14 |
| 06月16日 | 305.0 | 35.40 | 4,569 | 8.62 | 129.1 | 都内100% | 24,484 | 2,601.06 | 278,166 | 7.65 | 11.61 | 9.06 | 14.79 | 5.14 |
| 07月02日 | 276.5 | 34.30 | 4,426 | 8.06 | 129.0 | 都内100% | 24,760 | 2,635.36 | 282,592 | 7.65 | 11.61 | 9.04 | 14.79 | 5.14 |
| 07月16日 | 250.0 | 35.80 | 4,687 | 6.98 | 130.9 | 都内100% | 25,010 | 2,671.16 | 287,279 | 7.64 | 11.61 | 9.01 | 14.79 | 5.14 |
| 07月17日 | - | - | - | - | - | フロントワイパーブレード左右交換1,428円 | 25,030 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07月30日 | 187.3 | 24.30 | 3,230 | 7.71 | 132.9 | 都内100% | 25,197 | 2,695.46 | 290,509 | 7.64 | 11.61 | 9.00 | 14.79 | 5.14 |
| 08月01日 | 204.5 | 16.51 | 2,443 | 12.39 | 148.0 | 那須(キャンプ) | 25,402 | 2,711.97 | 292,952 | 7.64 | 11.62 | 9.02 | 14.79 | 5.14 |
| 08月12日 | 259.6 | 27.80 | 3,885 | 9.34 | 139.7 | 那須(キャンプ) | 25,661 | 2,739.77 | 296,837 | 7.64 | 11.56 | 9.03 | 14.79 | 5.14 |
| 08月15日 | 276.1 | 23.80 | 3,326 | 11.60 | 139.7 | 鹿沼(キャンプ) | 25,938 | 2,763.57 | 300,163 | 7.64 | 11.56 | 9.05 | 14.79 | 5.14 |
| 08月18日 | 317.7 | 29.40 | 4,109 | 10.81 | 139.8 | 湯河原旅行 | 26,255 | 2,792.97 | 304,272 | 7.64 | 11.54 | 9.07 | 14.79 | 5.14 |
| 09月08日 | 249.9 | 36.20 | 4,986 | 6.90 | 137.7 | 都内100% | 26,505 | 2,829.17 | 309,258 | 7.63 | 11.54 | 9.04 | 14.79 | 5.14 |
| 09月24日 | 244.9 | 31.30 | 4,350 | 7.82 | 139.0 | 都内100% | 26,750 | 2,860.47 | 313,608 | 7.63 | 11.54 | 9.03 | 14.79 | 5.14 |
| 10月22日 | 265.1 | 31.96 | 4,314 | 8.29 | 135.0 | 都内100% | 27,015 | 2,892.43 | 317,922 | 7.64 | 11.54 | 9.02 | 14.79 | 5.14 |
| 11月21日 | 295.5 | 37.29 | 4,586 | 7.92 | 123.0 | 都内100% | 27,311 | 2,929.72 | 322,508 | 7.65 | 11.54 | 9.00 | 14.79 | 5.14 |
| 12月14日 | 305.4 | 36.33 | 4,360 | 8.41 | 120.0 | 都内100% | 27,616 | 2,966.05 | 326,868 | 7.66 | 11.54 | 9.00 | 14.79 | 5.14 |
| 12月24日 | - | - | - | - | - | スタッドレス装着 | 27,713 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007年01月03日 | 187.7 | 25.83 | 2,996 | 7.27 | 116.0 | 都内100% | 27,804 | 2,991.88 | 329,864 | 7.66 | 11.54 | 8.98 | 14.79 | 5.14 |
| 01月07日 | 451.7 | 33.47 | 4,183 | 13.50 | 125.0 | 湯沢パークスキー | 28,255 | 3,025.35 | 334,047 | 7.66 | 11.60 | 9.03 | 14.79 | 5.14 |
| 01月31日 | 271.1 | 30.00 | 3,630 | - | 121.0 | 都内100%(30L給油) | 28,527 | 3,055.35 | 337,677 | - | - | - | - | - |
| 02月15日 | 241.1 | 32.88 | 3,978 | 8.15 | 121.0 | 都内100% | 28,758 | 3,088.23 | 341,655 | 7.67 | 11.60 | 9.01 | 14.79 | 5.14 |
| 03月08日 | 313.7 | 35.14 | 4,251 | 8.93 | 121.0 | 都内100% | 29,081 | 3,123.37 | 345,906 | 7.69 | 11.60 | 9.01 | 14.79 | 5.14 |
| 03月24日 | - | - | - | - | - | 標準タイヤ装着(M/S走行1,552Km、TTL7,069Km、タイヤ交換LE MANS LM702) | 29,265 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03月31日 | 281.3 | 34.85 | 4,112 | 8.07 | 118.0 | 都内100% | 29,363 | 3,158.22 | 350,018 | 7.70 | 11.60 | 9.00 | 14.79 | 5.14 |
| 04月09日 | 363.8 | 33.60 | 4,025 | 10.83 | 119.8 | 都内&栃木へ高速100K | 29,726 | 3,191.82 | 354,043 | 7.75 | 11.60 | 9.02 | 14.79 | 5.14 |
| 04月29日 | 260.3 | 27.54 | 3,354 | 9.45 | 121.8 | 都内100% | 29,987 | 3,219.36 | 357,397 | 7.77 | 11.60 | 9.03 | 14.79 | 5.14 |
| 05月13日 | 286.7 | 30.58 | 3,945 | 9.38 | 129.0 | 都内&埼玉往復 | 30,273 | 3,249.94 | 361,342 | 7.79 | 11.60 | 9.03 | 14.79 | 5.14 |
| 06月10日 | 295.6 | 29.14 | 3,876 | 10.14 | 133.0 | 都内100%(ハイオク) | 30,569 | 3,279.08 | 365,218 | 7.83 | 11.60 | 9.04 | 14.79 | 5.14 |
| 07月07日 | 266.3 | 35.75 | 4,791 | 7.45 | 134.0 | 都内100% | 30,793 | 3,314.83 | 370,009 | 7.82 | 11.60 | 9.01 | 14.79 | 5.14 |
| 07月29日 | 236.0 | 30.94 | 4,022 | 7.63 | 130.0 | 都内100% | 31,029 | 3,345.77 | 374,031 | 7.82 | 11.60 | 9.00 | 14.79 | 5.14 |
| 08月10日 | 97.9 | 13.61 | 1,865 | 7.19 | 137.0 | 都内100% | 31,127 | 3,359.38 | 375,896 | 7.81 | 11.60 | 8.99 | 14.79 | 5.14 |
| 08月11日 | 558.4 | 38.00 | 5,624 | 14.69 | 148.0 | 高速で岩手県釜石へ | 31,685 | 3,397.38 | 381,520 | 7.81 | 11.71 | 9.05 | 14.79 | 5.14 |
| 08月13日 | 361.2 | 31.44 | 4,338 | 11.49 | 138.0 | 釜石市内〜小岩井農場 | 32,046 | 3,428.82 | 385,858 | 7.81 | 11.70 | 9.08 | 14.79 | 5.14 |
| 08月13日 | 560.1 | 44.15 | 6,209 | 12.69 | 140.6 | 岩手〜東京 | 32,606 | 3,472.97 | 392,067 | 7.81 | 11.74 | 9.12 | 14.79 | 5.14 |
| 08月25日 | 276.5 | 36.37 | 4,910 | 7.60 | 135.0 | 都内100% | 32,882 | 3,509.34 | 396,977 | 7.81 | 11.74 | 9.11 | 14.79 | 5.14 |
| 09月22日 | 276.5 | 36.29 | 4,754 | 7.62 | 131.0 | 都内100%、車検170,000円 | 33,159 | 3,545.63 | 401,731 | 7.81 | 11.74 | 9.09 | 14.79 | 5.14 |
| 09月28日 | 405.8 | 36.58 | 4,792 | 11.09 | 131.0 | 軽井沢へ | 33,564 | 3,582.21 | 406,523 | 7.81 | 11.72 | 9.11 | 14.79 | 5.14 |
